<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>Rdc-humanitaire</title>
	<link>http://www.rdc-humanitaire.net/</link>
	<description>Le site &#171; rdc-humanitaire.net &#187; est le portail web de la communaut&#233; humanitaire en R&#233;publique D&#233;mocratique du Congo.</description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>

	<image>
		<title>Rdc-humanitaire</title>
		<url>http://www.rdc-humanitaire.net/IMG/siteon0.jpg</url>
		<link>http://www.rdc-humanitaire.net/</link>
		<height>17</height>
		<width>144</width>
	</image>



<item xml:lang="fr">
		<title>OCHA/Province Orientale-Rapport hebdomadaire du 24 au 30 ao&#251;t 2010</title>
		<link>http://www.rdc-humanitaire.net/?OCHA-Province-Orientale-Rapport,3182</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.rdc-humanitaire.net/?OCHA-Province-Orientale-Rapport,3182</guid>
		<dc:date>2010-09-02T14:15:39Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Jean-Guy Tshimanga</dc:creator>


		<dc:subject>Rapports hebdomadaires</dc:subject>
		<dc:subject>Coordination Inter cluster</dc:subject>
		<dc:subject>Orientale</dc:subject>
		<dc:subject>ao&#251;t</dc:subject>
		<dc:subject>rubrique</dc:subject>

		<description>Faits saillants : Le nombre de d&#233;plac&#233;s en Province Orientale est en l&#233;g&#232;re baisse en cette fin du mois d'ao&#251;t 2010. Environ 9 000 personnes d&#233;plac&#233;es du grand Nord Kivu sont arriv&#233;es au sud ouest de l'Ituri depuis juin 2010 &#224; la suite aux op&#233;rations Rwenzori. Contexte g&#233;n&#233;ral : La pr&#233;sence de miliciens, retranch&#233;s en petits groupes s&#233;par&#233;s, est encore signal&#233;e dans certains coins de la partie sud du Territoire d'Irumu (District de l'Ituri). En effet, des sources de la Mission des Nations Unies pour la (...)

-
&lt;a href="http://www.rdc-humanitaire.net/?-Rapports-hebdomadaires-" rel="directory"&gt;Rapports hebdomadaires&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://www.rdc-humanitaire.net/?+-Rapports-hebdomadaires,1-+" rel="tag"&gt;Rapports hebdomadaires&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.rdc-humanitaire.net/?+-Coordination-Inter-cluster-+" rel="tag"&gt;Coordination Inter cluster&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.rdc-humanitaire.net/?+-Orientale-+" rel="tag"&gt;Orientale&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.rdc-humanitaire.net/?+-aout-+" rel="tag"&gt;ao&#251;t&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.rdc-humanitaire.net/?+-rubrique-+" rel="tag"&gt;rubrique&lt;/a&gt;

		</description>



		
		<enclosure url="http://www.rdc-humanitaire.net/IMG/pdf/weekly_po_08_du_24_au_30.pdf" length="61254" type="application/pdf" />
		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>OCHA/Sud-Kivu - Rapport hebdomadaire du 25 au 31 ao&#251;t 2010</title>
		<link>http://www.rdc-humanitaire.net/?OCHA-Sud-Kivu-Rapport-hebdomadaire,3176</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.rdc-humanitaire.net/?OCHA-Sud-Kivu-Rapport-hebdomadaire,3176</guid>
		<dc:date>2010-09-01T13:50:50Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Jean-Guy Tshimanga</dc:creator>


		<dc:subject>Rapports hebdomadaires</dc:subject>
		<dc:subject>Coordination Inter cluster</dc:subject>
		<dc:subject>Sud-Kivu</dc:subject>
		<dc:subject>ao&#251;t</dc:subject>
		<dc:subject>rubrique</dc:subject>

		<description>Faits saillants : Difficile mise en place de la r&#233;ponse &#224; la situation humanitaire &#224; Shabunda, vu les probl&#232;mes d'acc&#232;s 74 cas de viols enregistr&#233;s dans la localit&#233; de Miki et environs (terr. Mwenga), o&#249; les groupes arm&#233;s font la loi ; la situation humanitaire y est tr&#232;s pr&#233;occupante 300 cas de chol&#233;ra signal&#233;s &#224; Shabunda avec 8 d&#233;c&#232;s d&#233;j&#224; enregistr&#233;s. Contexte g&#233;n&#233;ral : Les op&#233;rations militaires contre les groupes arm&#233;s se poursuivent dans les Hauts Plateaux de Fizi et dans le secteur d'Itombwe, (...)

-
&lt;a href="http://www.rdc-humanitaire.net/?-Rapports-hebdomadaires-" rel="directory"&gt;Rapports hebdomadaires&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://www.rdc-humanitaire.net/?+-Rapports-hebdomadaires,1-+" rel="tag"&gt;Rapports hebdomadaires&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.rdc-humanitaire.net/?+-Coordination-Inter-cluster-+" rel="tag"&gt;Coordination Inter cluster&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.rdc-humanitaire.net/?+-Sud-Kivu-+" rel="tag"&gt;Sud-Kivu&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.rdc-humanitaire.net/?+-aout-+" rel="tag"&gt;ao&#251;t&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.rdc-humanitaire.net/?+-rubrique-+" rel="tag"&gt;rubrique&lt;/a&gt;

		</description>



		
		<enclosure url="http://www.rdc-humanitaire.net/IMG/pdf/ocha_weekly_report_25-31august2010.pdf" length="52138" type="application/pdf" />
		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Enqu&#234;te Nutritionnelle Anthropom&#233;trique Zone de Sant&#233; de Popokabaka du 23 au 25 mai 2010</title>
		<link>http://www.rdc-humanitaire.net/?Enquete-Nutritionnelle,3174</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.rdc-humanitaire.net/?Enquete-Nutritionnelle,3174</guid>
		<dc:date>2010-09-01T11:37:03Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Jean-Guy Tshimanga</dc:creator>


		<dc:subject>Rapport de mission</dc:subject>
		<dc:subject>Nutrition</dc:subject>
		<dc:subject>mai</dc:subject>
		<dc:subject>Bandundu</dc:subject>
		<dc:subject>ACF</dc:subject>

		<description>RESUME : Cette enqu&#234;te nutritionnelle anthropom&#233;trique a &#233;t&#233; r&#233;alis&#233;e du 26 au 31 mai 2010 en collaboration avec le district sanitaire de Kwango et la zone de sant&#233; de Popokabaka. Les enqu&#234;teurs ont particip&#233; &#224; une formation qui a dur&#233; trois jours, du 23 au 25 mai 2010. OBJECTIFS DE L'ENQUETE : D&#233;terminer la pr&#233;valence de la malnutrition aigu&#235; globale chez les enfants de 6 &#224; 59 mois de la zone de sant&#233; de Popokabaka ; Evaluer la couverture de 3 services de sant&#233; basiques : la vaccination contre la (...)

-
&lt;a href="http://www.rdc-humanitaire.net/?-Evaluation-de-la-situation-" rel="directory"&gt;Evaluation de la situation humanitaire &lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://www.rdc-humanitaire.net/?+-Rapport-de-mission-+" rel="tag"&gt;Rapport de mission&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.rdc-humanitaire.net/?+-Nutrition,15-+" rel="tag"&gt;Nutrition&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.rdc-humanitaire.net/?+-mai-+" rel="tag"&gt;mai&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.rdc-humanitaire.net/?+-Bandundu-+" rel="tag"&gt;Bandundu&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.rdc-humanitaire.net/?+-ACF-+" rel="tag"&gt;ACF&lt;/a&gt;

		</description>



		
		<enclosure url="http://www.rdc-humanitaire.net/IMG/pdf/popokabaka_2010.05.pdf" length="354392" type="application/pdf" />
		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>OCHA/Nord-Kivu - Rapport hebdomadaire du 25 au 31 ao&#251;t 2010</title>
		<link>http://www.rdc-humanitaire.net/?OCHA-Nord-Kivu-Rapport,3175</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.rdc-humanitaire.net/?OCHA-Nord-Kivu-Rapport,3175</guid>
		<dc:date>2010-08-31T13:13:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Jean-Guy Tshimanga</dc:creator>


		<dc:subject>Rapports hebdomadaires</dc:subject>
		<dc:subject>Coordination Inter cluster</dc:subject>
		<dc:subject>Nord-Kivu</dc:subject>
		<dc:subject>ao&#251;t</dc:subject>
		<dc:subject>rubrique</dc:subject>

		<description>Faits saillants : Quelque 242 cas de violence sexuelle pris en charge dans le Territoire de Walikale La manifestation de la population sur l'axe Kisharo-Nyamilima (Territoire de Rutshuru) fait deux morts Plus de 11500 m&#233;nages assist&#233;s en articles non alimentaires par le RRMP &#224; Oicha, Territoire de Beni. Contexte g&#233;n&#233;ral : Dans le Territoire de Rutshuru, plusieurs actes d'extorsions, de vol, de pillage, d'exactions et de tueries ont &#233;t&#233; enregistr&#233;s la semaine derni&#232;re. Les hommes arm&#233;s, y (...)

-
&lt;a href="http://www.rdc-humanitaire.net/?-Rapports-hebdomadaires-" rel="directory"&gt;Rapports hebdomadaires&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://www.rdc-humanitaire.net/?+-Rapports-hebdomadaires,1-+" rel="tag"&gt;Rapports hebdomadaires&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.rdc-humanitaire.net/?+-Coordination-Inter-cluster-+" rel="tag"&gt;Coordination Inter cluster&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.rdc-humanitaire.net/?+-Nord-Kivu-+" rel="tag"&gt;Nord-Kivu&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.rdc-humanitaire.net/?+-aout-+" rel="tag"&gt;ao&#251;t&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.rdc-humanitaire.net/?+-rubrique-+" rel="tag"&gt;rubrique&lt;/a&gt;

		</description>



		
		<enclosure url="http://www.rdc-humanitaire.net/IMG/pdf/ochardc-nk-weekrep-100831.pdf" length="49921" type="application/pdf" />
		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Enqu&#234;te Nutritionnelle Anthropom&#233;trique Zone de Sant&#233; de Feshi du 29 juillet au 02 ao&#251;t 2010</title>
		<link>http://www.rdc-humanitaire.net/?Enquete-Nutritionnelle,3162</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.rdc-humanitaire.net/?Enquete-Nutritionnelle,3162</guid>
		<dc:date>2010-08-27T15:24:16Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Jean-Guy Tshimanga</dc:creator>


		<dc:subject>Rapport de mission</dc:subject>
		<dc:subject>Nutrition</dc:subject>
		<dc:subject>ao&#251;t</dc:subject>
		<dc:subject>Bandundu</dc:subject>
		<dc:subject>ACF</dc:subject>

		<description>RESUME : Cette enqu&#234;te nutritionnelle anthropom&#233;trique a &#233;t&#233; r&#233;alis&#233;e du 29 juillet au 2 ao&#251;t 2010 en collaboration avec la zone de sant&#233; de Feshi. Les enqu&#234;teurs ont particip&#233; &#224; une formation qui a dur&#233; trois jours, du 26 au 28 juillet 2010. OBJECTIFS DE L'ENQUETE : D&#233;terminer la pr&#233;valence de la malnutrition aigu&#235; globale chez les enfants de 6 &#224; 59 mois de la zone de sant&#233; de Feshi ; &#201;valuer la couverture de 3 services de sant&#233; basiques : la vaccination contre la rougeole, le d&#233;parasitage au M&#233;bendazole (...)

-
&lt;a href="http://www.rdc-humanitaire.net/?-Evaluation-de-la-situation-" rel="directory"&gt;Evaluation de la situation humanitaire &lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://www.rdc-humanitaire.net/?+-Rapport-de-mission-+" rel="tag"&gt;Rapport de mission&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.rdc-humanitaire.net/?+-Nutrition,15-+" rel="tag"&gt;Nutrition&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.rdc-humanitaire.net/?+-aout-+" rel="tag"&gt;ao&#251;t&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.rdc-humanitaire.net/?+-Bandundu-+" rel="tag"&gt;Bandundu&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.rdc-humanitaire.net/?+-ACF-+" rel="tag"&gt;ACF&lt;/a&gt;

		</description>



		
		<enclosure url="http://www.rdc-humanitaire.net/IMG/pdf/feshi_2010_08.pdf" length="368169" type="application/pdf" />
		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>OCHA/Province Orientale-Rapport hebdomadaire du 17 au 23 ao&#251;t 2010</title>
		<link>http://www.rdc-humanitaire.net/?OCHA-Province-Orientale-Rapport</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.rdc-humanitaire.net/?OCHA-Province-Orientale-Rapport</guid>
		<dc:date>2010-08-25T14:05:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Jean-Guy Tshimanga</dc:creator>


		<dc:subject>Rapports hebdomadaires</dc:subject>
		<dc:subject>Coordination Inter cluster</dc:subject>
		<dc:subject>Orientale</dc:subject>
		<dc:subject>ao&#251;t</dc:subject>

		<description>Faits saillants : D&#233;but du transfert de 1156 r&#233;fugi&#233;s de la RCA au camp des r&#233;fugi&#233;s de Kpala-Kpala. D&#233;marrage du projet de d&#233;sarmement communautaire &#224; Bunia, Fataki, Mahagi. Contexte g&#233;n&#233;ral : Le mouvement continu de retour depuis 2004 des gens dans leurs r&#233;gions d'origine, apr&#232;s le conflit inter communautaire de 1999 &#224; 2003, est &#224; la base de l'&#233;mergence de conflits fonciers, observ&#233;s notamment en territoires de Mahagi et Djugu ces derniers temps. Ainsi, 300 personnes de l'ethnie hema ont &#233;t&#233; somm&#233;es (...)

-
&lt;a href="http://www.rdc-humanitaire.net/?-Rapports-hebdomadaires-" rel="directory"&gt;Rapports hebdomadaires&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://www.rdc-humanitaire.net/?+-Rapports-hebdomadaires,1-+" rel="tag"&gt;Rapports hebdomadaires&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.rdc-humanitaire.net/?+-Coordination-Inter-cluster-+" rel="tag"&gt;Coordination Inter cluster&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.rdc-humanitaire.net/?+-Orientale-+" rel="tag"&gt;Orientale&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.rdc-humanitaire.net/?+-aout-+" rel="tag"&gt;ao&#251;t&lt;/a&gt;

		</description>



		
		<enclosure url="http://www.rdc-humanitaire.net/IMG/pdf/weekly_po_08_du_17_au_23.pdf" length="55937" type="application/pdf" />
		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>OCHA/Nord-Kivu - Rapport hebdomadaire du 19 au 24 ao&#251;t 2010</title>
		<link>http://www.rdc-humanitaire.net/?OCHA-Nord-Kivu-Rapport,3160</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.rdc-humanitaire.net/?OCHA-Nord-Kivu-Rapport,3160</guid>
		<dc:date>2010-08-25T13:50:32Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Jean-Guy Tshimanga</dc:creator>


		<dc:subject>Rapports hebdomadaires</dc:subject>
		<dc:subject>Coordination Inter cluster</dc:subject>
		<dc:subject>Nord-Kivu</dc:subject>
		<dc:subject>ao&#251;t</dc:subject>
		<dc:subject>rubrique</dc:subject>

		<description>Faits saillants : Environ 179 cas de violences sexuelles pris en charge dans le Territoire de Walikale. Tracasseries des FARDC dans la zone d'Eringeti, au nord du Territoire de Beni. Pr&#232;s de 13000 m&#233;nages recens&#233;s dans le nord du Territoire de Beni. Contexte g&#233;n&#233;ral : Au moins 170 femmes ont &#233;t&#233; viol&#233;es par des hommes arm&#233;s pr&#233;sum&#233;s appartenir &#224; la coalition Mayi-Mayi Checka -Forces d&#233;mocratiques de lib&#233;ration du Rwanda (FDLR) fin juillet &#8211; d&#233;but ao&#251;t &#224; Luvungi, dans le Territoire de Walikale. (...)

-
&lt;a href="http://www.rdc-humanitaire.net/?-Rapports-hebdomadaires-" rel="directory"&gt;Rapports hebdomadaires&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://www.rdc-humanitaire.net/?+-Rapports-hebdomadaires,1-+" rel="tag"&gt;Rapports hebdomadaires&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.rdc-humanitaire.net/?+-Coordination-Inter-cluster-+" rel="tag"&gt;Coordination Inter cluster&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.rdc-humanitaire.net/?+-Nord-Kivu-+" rel="tag"&gt;Nord-Kivu&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.rdc-humanitaire.net/?+-aout-+" rel="tag"&gt;ao&#251;t&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.rdc-humanitaire.net/?+-rubrique-+" rel="tag"&gt;rubrique&lt;/a&gt;

		</description>



		
		<enclosure url="http://www.rdc-humanitaire.net/IMG/pdf/ochardc-nk-weekrep-100824.pdf" length="47367" type="application/pdf" />
		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Enqu&#234;te Nutritionnelle Anthropom&#233;trique Zone de Sant&#233; de Wamba Luadi du 03 au 05 juin 2010</title>
		<link>http://www.rdc-humanitaire.net/?Enquete-Nutritionnelle,3159</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.rdc-humanitaire.net/?Enquete-Nutritionnelle,3159</guid>
		<dc:date>2010-08-25T13:11:29Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Jean-Guy Tshimanga</dc:creator>


		<dc:subject>Rapport de mission</dc:subject>
		<dc:subject>Nutrition</dc:subject>
		<dc:subject>juin</dc:subject>
		<dc:subject>Bandundu</dc:subject>

		<description>Cette enqu&#234;te nutritionnelle anthropom&#233;trique a &#233;t&#233; r&#233;alis&#233;e du 6 au 11 Juin 2010 en collaboration avec le PRONANUT provincial et la zone de sant&#233; de Wamba Luadi. Les enqu&#234;teurs ont particip&#233; &#224; une formation qui a dur&#233; trois jours, du 3 au 5 Juin 2010. OBJECTIFS DE L'ENQUETE : D&#233;terminer la pr&#233;valence de la malnutrition aigu&#235; globale chez les enfants de 6 &#224; 59 mois de la zone de sant&#233; de Wamba Luadi ; Evaluer la couverture de 3 services de sant&#233; basiques : la vaccination contre la rougeole, le (...)

-
&lt;a href="http://www.rdc-humanitaire.net/?-Evaluation-de-la-situation-" rel="directory"&gt;Evaluation de la situation humanitaire &lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://www.rdc-humanitaire.net/?+-Rapport-de-mission-+" rel="tag"&gt;Rapport de mission&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.rdc-humanitaire.net/?+-Nutrition,15-+" rel="tag"&gt;Nutrition&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.rdc-humanitaire.net/?+-juin-+" rel="tag"&gt;juin&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.rdc-humanitaire.net/?+-Bandundu-+" rel="tag"&gt;Bandundu&lt;/a&gt;

		</description>



		
		<enclosure url="http://www.rdc-humanitaire.net/IMG/pdf/wamba_luadi_2010.06.pdf" length="338276" type="application/pdf" />
		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Enqu&#234;te Nutritionnelle Anthropom&#233;trique Zone de Sant&#233; de Kajiji du 29 juillet au 24 Ao&#251;t 2010</title>
		<link>http://www.rdc-humanitaire.net/?Enquete-Nutritionnelle,3157</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.rdc-humanitaire.net/?Enquete-Nutritionnelle,3157</guid>
		<dc:date>2010-08-25T12:47:26Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Jean-Guy Tshimanga</dc:creator>


		<dc:subject>Rapport de mission</dc:subject>
		<dc:subject>Nutrition</dc:subject>
		<dc:subject>juillet</dc:subject>
		<dc:subject>ao&#251;t</dc:subject>
		<dc:subject>Bandundu</dc:subject>

		<description>Cette enqu&#234;te nutritionnelle anthropom&#233;trique a &#233;t&#233; r&#233;alis&#233;e du 29 juillet au 2 ao&#251;t 2010 en collaboration avec la zone de sant&#233; de Kajiji. Les enqu&#234;teurs ont particip&#233; &#224; une formation qui a dur&#233; trois jours, du 26 au 28 juillet 2010. OBJECTIFS DE L'ENQUETE : D&#233;terminer la pr&#233;valence de la malnutrition aigu&#235; globale chez les enfants de 6 &#224; 59 mois de la zone de sant&#233; de Kajiji ; Evaluer la couverture de 3 services de sant&#233; basiques : la vaccination contre la rougeole, le d&#233;parasitage au M&#233;bendazole et la (...)

-
&lt;a href="http://www.rdc-humanitaire.net/?-Evaluation-de-la-situation-" rel="directory"&gt;Evaluation de la situation humanitaire &lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://www.rdc-humanitaire.net/?+-Rapport-de-mission-+" rel="tag"&gt;Rapport de mission&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.rdc-humanitaire.net/?+-Nutrition,15-+" rel="tag"&gt;Nutrition&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.rdc-humanitaire.net/?+-juillet-+" rel="tag"&gt;juillet&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.rdc-humanitaire.net/?+-aout-+" rel="tag"&gt;ao&#251;t&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.rdc-humanitaire.net/?+-Bandundu-+" rel="tag"&gt;Bandundu&lt;/a&gt;

		</description>



		
		<enclosure url="http://www.rdc-humanitaire.net/IMG/pdf/kajiji_2010.08.pdf" length="412254" type="application/pdf" />
		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Focus humanitaire n&#176;05 : mai 2010</title>
		<link>http://www.rdc-humanitaire.net/?Focus-humanitaire-no05-mai-2010</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.rdc-humanitaire.net/?Focus-humanitaire-no05-mai-2010</guid>
		<dc:date>2010-08-24T14:01:27Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Alca Kuvituanga</dc:creator>


		<dc:subject>Rapports mensuels</dc:subject>
		<dc:subject>Coordination Inter cluster</dc:subject>
		<dc:subject>mai</dc:subject>
		<dc:subject>RDC</dc:subject>

		<description>Pourquoi faut-il prioriser l'Education dans les situations d'Urgence ? L'&#233;ducation est une composante essentielle de toute r&#233;ponse humanitaire &#224; une situation d'urgence. Raison de l'&#233;ducation en situation d'urgence : Bien que le droit de l'enfant &#224; l'&#233;ducation soit clairement d&#233;fini dans des cadres l&#233;gaux internationaux, nous savons que la traduction de ce droit dans la r&#233;alit&#233; n'est pas chose facile &#8211; particuli&#232;rement en temps de crise. Les arguments en faveur de l'&#233;ducation en tant qu'intervention en (...)

-
&lt;a href="http://www.rdc-humanitaire.net/?-Rapports-mensuels-" rel="directory"&gt;Rapports mensuels&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://www.rdc-humanitaire.net/?+-Rapports-mensuels,2-+" rel="tag"&gt;Rapports mensuels&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.rdc-humanitaire.net/?+-Coordination-Inter-cluster-+" rel="tag"&gt;Coordination Inter cluster&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.rdc-humanitaire.net/?+-mai-+" rel="tag"&gt;mai&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.rdc-humanitaire.net/?+-RDC-+" rel="tag"&gt;RDC&lt;/a&gt;

		</description>



		
		<enclosure url="http://www.rdc-humanitaire.net/IMG/pdf/focus_humanitaire_final-2.pdf" length="6090735" type="application/pdf" />
		

	</item>



</channel>

</rss>
